Zurück zur Liste
Chrome Vertikale Tabs Erweiterung: Kostenlos vs Premium—Welche wählen?
VertiTab Team
29. Dez. 2024
#Funktionsvergleich#Kostenlose Version#Premium-Version#Tab-Verwaltung#Vertikale Tabs
Möchten Sie die Unterschiede zwischen VertiTab Kostenlos und Premium verstehen? Dieser umfassende Leitfaden beschreibt jede Funktion im Detail, um Ihnen bei der Auswahl der Version zu helfen, die am besten zu Ihrem Browsing-Workflow passt.
Vergleich Kostenlos vs Premium
| Funktion | Kostenlos | Premium |
|---|---|---|
| KI-Assistent | ||
| Monatliches Token-Kontingent | Täglich begrenzt | Bis zu 10M/Monat |
| Verfügbare Modelle | Nur Testmodelle | Alle Modelle + Custom |
| Eigene API-Schlüssel | ✗ | ✓ |
| Cloud-Synchronisation | ||
| Datensync (Fenster/Gruppen/Tabs/Einstellungen) | ✗ | ✓ |
| Multi-Geräte-Sync | ✗ | ✓ |
| Snapshot-Verwaltung | ||
| Grundfunktionen (Erstellen/Bearbeiten/Wiederherstellen) | ✓ | ✓ |
| Anzahl manueller Snapshots | Bis zu 10 | Unbegrenzt |
| Anzahl automatischer Snapshots | Bis zu 5 | Unbegrenzt |
| Anzahl angehefteter Snapshots | Bis zu 2 | Unbegrenzt |
| URL-Ignorierliste | ✗ | ✓ |
| Auto-Snapshot-Verwaltung | ✗ | ✓ |
| Snapshot-Update/Ersetzen | ✗ | ✓ |
| Erweiterte Einstellungen (Verschlüsselung/Sperre) | ✗ | ✓ |
| Tab-Verlauf | ||
| Verlaufsfunktion | ✗ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Einstellungen | ✗ | ✓ |
| KI-Smart-Gruppierung | ||
| Tägliche Nutzung | Begrenzt | Unbegrenzt |
| Benutzerdefinierte Gruppierungsregeln | ✗ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Themes | ||
| Standard-Theme | ✓ | ✓ |
| Theme-Editor | ✗ | ✓ |
| Integrierte Premium-Themes | ✗ | ✓ |
| Theme kopieren | ✗ | ✓ |
| Bild-in-Bild-Modus | ||
| Basis-PiP | ✓ | ✓ |
| Erweiterter Player (Untertitel/Danmaku) | ✗ | ✓ |
| Untertitelerkennung | ✗ | ✓ |
| Kontinuierliche Wiedergabe | ✗ | ✓ |
| Geplante Aufgaben | ||
| Geplante Aufgaben-Menü | ✗ | ✓ |
| Kontextmenü | ||
| Grundoperationen | ✓ | ✓ |
| Tab-Sortierung | ✗ | ✓ |
| Batch-Suspend-Verwaltung | ✗ | ✓ |
| Auto-Suspend verhindern | ✗ | ✓ |
| Batch-Neuladen | ✗ | ✓ |
| Baumtab-Operationen | ✗ | ✓ |
| Batch-Kopieren | ✗ | ✓ |
| Batch-Lesezeichen hinzufügen | Nur einzeln | Batch + nach Gruppe |
| Gruppenmenü | ||
| Gruppe zu Lesezeichen hinzufügen | ✗ | ✓ |
| Fenstermenü | ||
| Fenster-Tabs suspend/wiederherstellen | ✗ | ✓ |
| Alle Fenster-Tabs neu laden | ✗ | ✓ |
| Andere Fenster-Tabs suspendieren | ✗ | ✓ |
| Tab schließen rückgängig | ✗ | ✓ |
| Fenster-Tab-Info kopieren | ✗ | ✓ |
| Batch zu Lesezeichen hinzufügen | ✗ | ✓ |
| Von Lesezeichen wiederherstellen | ✗ | ✓ |
| Fensterkonfiguration-Voreinstellungen | ✗ | ✓ |
| Lesezeichen-Menü | ||
| Lesezeichen-Gültigkeit prüfen | ✗ | ✓ |
| Baumtabs | ||
| Basisansicht | ✓ (Login erforderlich) | ✓ |
| Erweiterte Ansichtseinstellungen | ✗ | ✓ |
| Kindtabs mit Elterntab schließen | ✗ | ✓ |
| Suchfunktionen | ||
| Integrierte Suche | ✓ | ✓ |
| Gesamtzahl Suchmaschinen | Bis zu 5 | Unbegrenzt |
| Pro Kategorie aktiviert | Bis zu 2 | Unbegrenzt |
| Tab-Fokus | ||
| Basis-Erfassung | ✓ | ✓ |
| Gespeichert pro Website | 1 | Unbegrenzt |
| Benutzerdefinierte Stile | ✗ | ✓ |
| Menü-Editor | ||
| Kontextmenü-Editor | ✗ | ✓ |
| Lesezeichen-Einstellungen | ||
| Basis-Lesezeichen-Verwaltung | ✓ | ✓ |
| Erweiterte Lesezeichen-Einstellungen | ✗ | ✓ |
| Tab-Panels | ||
| Integrierte Panels | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Panels erstellen | ✗ | ✓ |
| Tab & Panel erstellen | ✗ | ✓ |
| Kernfunktionen | ||
| Tab/Gruppen-Verwaltung | ✓ | ✓ |
| Webseiten-Seitenleiste | ✓ | ✓ |
| Schnellzugriff | ✓ | ✓ |
| Auto-Suspend/Tabs schließen | ✓ | ✓ |
| Website-Konfiguration | ✓ | ✓ |
| Kürzlich geschlossene Tabs | ✓ | ✓ |
| Lesezeichen-Verwaltung | ✓ | ✓ |
| Tab-Panels | ✗ | ✓ |
| Geplante Aufgaben | ✗ | ✓ |
| Tastenkürzel | ✓ | ✓ |
| Technischer Support | ||
| Prioritäts-Support | ✗ | ✓ |
Kostenlose Funktionen
| Kategorie | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kernfunktionen | Tab/Gruppen-Verwaltung | Browser-Tabs und -Gruppen verwalten |
| Webseiten-Seitenleiste | Seitenleiste zu Webseiten hinzufügen ohne Browser-Sidebar | |
| Schnellzugriff | Häufig genutzte URLs anpinnen für Ein-Klick-Zugriff | |
| Erscheinungsbild | Oberfläche mit Standard-Themes anpassen | |
| Auto-Suspend Tabs | Inaktive Tabs automatisch suspendieren | |
| Auto-Tabs schließen | Lange inaktive Tabs automatisch schließen | |
| Website-Konfiguration | Unabhängige Konfigurationen pro Website | |
| Kürzlich geschlossen | Kürzlich geschlossene Tabs anzeigen und wiederherstellen | |
| Lesezeichen-Verwaltung | Lesezeichen verwalten und durchsuchen | |
| Tab-Panels | Tab-Panels für organisiertes Tab-Management erstellen | |
| Tastenkürzel | Tastenkürzel für schnelle Operationen | |
| KI-Assistent | Testguthaben | Begrenztes tägliches Testguthaben |
| Testmodelle | Zugang zu einigen Testmodellen | |
| Schnelle Prompts | Häufig genutzte Prompts speichern und verwalten | |
| Snapshot-Verwaltung | Manuelle Snapshots | Bis zu 10 manuell erstellte Snapshots speichern |
| Auto-Snapshots | Bis zu 5 automatisch gespeicherte Snapshots | |
| Angeheftete Snapshots | Bis zu 2 Snapshots anpinnen | |
| Baumtabs | Basisansicht | Tabs hierarchisch anzeigen (nach Login freischalten) |
| KI-Smart-Gruppierung | Smart-Gruppierung | Tabs automatisch mit KI gruppieren (begrenzte tägliche Nutzung) |
| Suchfunktionen | Integrierte Suche | Tabs, Lesezeichen, Verlauf etc. durchsuchen |
| Suchmaschinen | Bis zu 2 pro Typ aktiviert, 5 insgesamt | |
| Kontextmenü | Grundoperationen | Neuladen, suspendieren, Info für einzelnen Tab kopieren |
| Bild-in-Bild | Basis-PiP | Standard-Bild-in-Bild-Funktionalität |
Premium-Funktionen
| Kategorie | Funktion | Beschreibung |
|---|---|---|
| Alle kostenlosen Funktionen | ✓ | Enthält alle kostenlosen Funktionen |
| KI-Assistent | Erweiterte Credits | Bis zu 10 Millionen Tokens/Monat (variiert nach Modell) |
| Multi-Modell-Unterstützung | Support für OpenAI, Gemini, Claude, DeepSeek, benutzerdefiniert | |
| Eigene API-Schlüssel | Eigene API-Schlüssel für unbegrenzte Nutzung konfigurieren | |
| Cloud-Sync | Datensynchronisation | Fenster, Gruppen, Tabs, Einstellungen, Konfigurationen sync |
| Multi-Geräte-Sync | Nahtlos Daten zwischen Geräten synchronisieren | |
| Ende-zu-Ende-Verschlüsselung | AES-GCM lokale Verschlüsselung für Datensicherheit | |
| Snapshot-Verwaltung | Unbegrenzte manuelle Snapshots | Keine Begrenzung für manuell erstellte Snapshots |
| Unbegrenzte Auto-Snapshots | Keine Begrenzung für automatisch gespeicherte Snapshots | |
| Unbegrenzte angeheftete | Keine Begrenzung für angeheftete Snapshots | |
| URL-Ignorierliste | URLs anpassen, die von Snapshots ausgeschlossen werden | |
| Auto-Snapshot-Verwaltung | Auto-Snapshots aus Seitenleiste zugreifen und wiederherstellen | |
| Snapshot-Update | Gespeicherte Snapshots mit aktuellen Tabs ersetzen | |
| Erweiterte Einstellungen | Snapshot-Verschlüsselung, Sperreschutz, Auto-Snapshot-Regeln | |
| Tab-Verlauf | Verlaufsfunktion | Tab-Browsing-Verlauf anzeigen und wiederherstellen |
| Benutzerdefinierte Einstellungen | Aufbewahrungsanzahl, Anzeigestil etc. konfigurieren | |
| KI-Smart-Gruppierung | Unbegrenzte Nutzung | Keine Einschränkungen bei KI-Smart-Gruppierung |
| Benutzerdefinierte Regeln | Benutzerdefinierte Domain-Kombinationsformate setzen | |
| Benutzerdefinierte Themes | Theme-Editor | Farben, Schriften, Komponentenstile anpassen |
| Integrierte Themes | Kuratierte Preset-Themes (Pantone Farbe des Jahres etc.) | |
| Theme kopieren | Bestehende Themes kopieren und anpassen | |
| Globale Stile | Benutzerdefinierte CSS-Stile hinzufügen | |
| Bild-in-Bild | Erweiterter Player | Untertitel, Danmaku, Wiedergabesteuerung, Privat-Modus |
| Untertitelerkennung | Videountertitel automatisch erkennen und anzeigen | |
| Kontinuierliche Wiedergabe | Automatisch nächste Episode abspielen | |
| Geplante Aufgaben | Geplante Aufgaben-Menü | Auto-Aktualisieren, Auto-Schließen für Tabs setzen |
| Batch-Operationen | Tab-Sortierung | Tabs nach Titel, URL oder Zugriffszeit sortieren |
| Batch-Suspend-Verwaltung | Alle/andere Tabs suspendieren, alle suspendierten wiederherstellen | |
| Auto-Suspend verhindern | Bestimmte Tabs oder Domains vom Auto-Suspend ausschließen | |
| Batch-Neuladen | Alle/andere/gleiche Website/suspendierte Tabs neu laden | |
| Baumtab-Operationen | Tab-Baum und Kind-Tabs suspend/neuladen/schließen | |
| Batch-Kopieren | Titel, Links, Markdown für alle/gleiche Website/Baum-Tabs kopieren | |
| Batch-Lesezeichen | Tabs in großen Mengen zu Lesezeichen hinzufügen, mit Gruppenunterstützung | |
| Gruppenmenü | Gruppe zu Lesezeichen | Ganze Tab-Gruppen als Lesezeichen speichern |
| Fenstermenü | Alle Fenster-Tabs suspend | Alle Tabs im aktuellen Fenster mit einem Klick suspendieren |
| Suspendierte wiederherstellen | Alle suspendierten Tabs im aktuellen Fenster wiederherstellen | |
| Alle Fenster-Tabs neu laden | Alle Tabs im aktuellen Fenster neu laden | |
| Andere Fenster suspend | Tabs in allen anderen Fenstern suspendieren | |
| Tab schließen rückgängig | Kürzlich geschlossene Tabs wiederherstellen | |
| Fenster-Tab-Info kopieren | Titel/Links/Markdown für alle Fenster-Tabs kopieren | |
| Batch zu Lesezeichen | Alle Fenster-Tabs zu Lesezeichen-Ordner hinzufügen | |
| Von Lesezeichen wiederherstellen | Tabs aus Lesezeichen-Ordner wiederherstellen | |
| Fenster-Voreinstellungen | Fensterkonfiguration-Voreinstellungen speichern und anwenden | |
| Lesezeichen-Menü | Gültigkeit prüfen | Batch-Prüfung ob Lesezeichen-Links gültig sind |
| Baumtabs | Verhaltenseinstellungen | Nach Öffner sortieren, Gruppierung priorisieren |
| Baumlinien-Einstellungen | Baumlinienstil, Breite, Farbe, Deckkraft anpassen | |
| Erweitern-Icons | Erweitern/Zuklappen-Icon-Stile und Hover-Verhalten anpassen | |
| Eltern schließt Baum | Elterntab schließen schließt automatisch alle Kindtabs | |
| Suchfunktionen | Unbegrenzt | Keine Einschränkungen bei Such- und KI-Chat-Engines |
| Tab-Fokus | Unbegrenzte Speicherungen | Keine Begrenzung für gespeicherte Konfigurationen pro Website |
| Benutzerdefinierte Stile | Hervorhebungsstile, Rahmenfarben etc. konfigurieren | |
| Menü-Editor | Kontextmenü-Editor | Tab-Kontextmenü-Elemente und Reihenfolge anpassen |
| Erweiterte Lesezeichen | Benutzerdefinierte Anzeige | Schriftgröße, Symbolgröße, Zeilenhöhe, Einzug |
| Baum-Verbindungslinien | Baum-Verbindungslinien für Lesezeichen-Ordner anzeigen | |
| Farbige Markierungen | Farbige Punkte statt Symbole verwenden | |
| Leere Ordner verstecken | Ordner ohne Lesezeichen automatisch verstecken | |
| Tab-Panel-Einstellungen | Erstellen-Button-Einstellungen | Anzeige von Tab- und Panel-Erstellen-Buttons anpassen |
| Technischer Support | Prioritäts-Support | Prioritäts-Technischen-Support erhalten |
Welche Version ist richtig für Sie?
Wählen Sie Kostenlos, wenn Sie:
- Grundlegende Tab-Management-Funktionen benötigen
- Die Kernfunktionen von VertiTab ausprobieren möchten
- Einfache Browsing-Gewohnheiten haben
Wählen Sie Premium, wenn Sie:
- Viele Tabs auf mehreren Geräten verwalten
- KI-gestützte Produktivitätsfunktionen benötigen
- Cloud-Sync und Backup benötigen
- Erweiterte Anpassungsoptionen benötigen
- Prioritäts-Technischen-Support wünschen
Bereit, Ihr Browsing-Erlebnis zu verbessern? Preise ansehen, um heute mit VertiTab Premium zu starten.